大元泵业7月27日发布消息,2023年7月24日-2023年7月27日,公司接待平安资管等多家机构调研,接待人员黄霖翔,张俊伟,通过现场及电话相结合方式进行。
(相关资料图)
调研主要内容
除前期沟通过的事项外,公司就以下问题与投资者进行了交流: 1、请问公司的毛利率未来的发展趋势? 答:近年来,公司的毛利率水平得到持续改善,主要是受益于产品结构的调整优化。短期来看,公司传统业务的占比、原材料价格的波动以及汇率的波动将对公司的毛利率水平构成一定影响。长期来看,如果公司的发展策略得到充分…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 平安资管 | 保险资产管理公司 |
2 | 新华基金 | 基金管理公司 |
3 | 中庚基金 | 基金管理公司 |
4 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
5 | 煜德投资 | 投资公司 |
6 | 国泰君安资管 | 资产管理公司 |
7 | 千合资本 | 资产管理公司 |
8 | 国信证券 | 证券公司 |
9 | 中泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,大元泵业近一年共接待225家机构347次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-21 | 6 | 1.77 | - | - | 2.21 | - | - |
2023-06-09 | 20 | 1.69 | 3.94 | 7.37 | 1.49 | 0.64 | 7.14 |
2023-05-26 | 24 | -1.17 | -5.19 | -9.05 | -0.73 | -5.48 | -8.68 |
2023-05-11 | 11 | -1.59 | 3.78 | 4.88 | -0.26 | 4.65 | 8.39 |
2023-03-13 | 25 | -0.69 | -1.81 | -1.77 | -0.09 | -0.07 | -1.86 |
2023-03-03 | 15 | -3.26 | -7.22 | -10.91 | -2.74 | -3.27 | -6.75 |
2023-02-17 | 40 | 0.69 | 1.41 | 7.58 | -1.77 | 0.75 | 5.20 |
2023-01-09 | 25 | 0.69 | 3.28 | 18.29 | 0.58 | 0.17 | 13.60 |
2022-12-19 | 40 | 1.49 | -1.19 | 1.88 | 3.14 | 0.09 | 2.02 |
2022-12-12 | 23 | -1.50 | -5.52 | -6.65 | -1.30 | -4.00 | -3.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月27日,闻泰科技、环旭电子、美埃科技、陇神戎发、粤电力A、深城交等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 161 | 电话会议 | 2023-07-23 |
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
300534 | 陇神戎发 | 42 | 电话会议 | 2023-07-26 |
000539 | 粤电力A | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-18 |
301091 | 深城交 | 13 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
澎湃新闻记者 吴遇利继成为汽车产销量全球第一后,中国正在向汽车
7月13日晚,茅台发布半年报,为2023年上半年交上圆满的成绩单。在消
经2023年有突出表现的见义勇为个人(群体)联席会议审议,评选出2名有
近日,国电电力完成了2022年股息分派,共计派发现金红利约17 84亿元。2
创业集团控股(02221)涨超10%,截至发稿,涨10 91%,报0 61港元,成交额
X 关闭
X 关闭